Insegnamenti

Pannello di controllo degli insegnamenti

Insegnamento Ore Livello Crediti
A B C D
Iconografia musicale 16 Triennio 0 0 2 2
Improvvisazione agli strumenti I 23 Biennio 0 4 0 0
Improvvisazione agli strumenti II (Strumenti a percussione) 23 Biennio 0 4 0 0
Improvvisazione allo strumento (Archi) 10 Triennio 0 2 0 2
Improvvisazione allo strumento (Mandolino) 12 Triennio 0 2 0 2
Improvvisazione allo strumento (Organo T.) 12 Triennio 0 2 0 2
Improvvisazione allo strumento (Organo) 20 Biennio 0 4 0 0
Improvvisazione allo strumento (col docente di Didattica CODD/06) 10 Biennio 0 0 2 2
Improvvisazione allo strumento I (Discipline afferenti ai singoli settori) 14 Biennio 0 2 0 2
Improvvisazione allo strumento I (Jazz) 15 Biennio 0 0 3 0
Improvvisazione allo strumento I (al canto) 15 Biennio 0 0 3 0
Improvvisazione allo strumento II ( al canto Jazz) 15 Biennio 0 0 3 0
Improvvisazione allo strumento II (Discipline afferenti ai singoli settori) 14 Biennio 0 2 0 2
Improvvisazione allo strumento II (Jazz) 15 Biennio 0 0 3 0
Improvvisazione e Ornamentazione allo Strumento 20 Biennio 0 4 0 0
Improvvisazione e ornamentazione 7 Triennio 0 4 0 4
Improvvisazione e ornamentazione (Clavicembalo) 15 Triennio 0 10 0 10
Improvvisazione e ornamentazione allo strumento 20 Biennio 0 4 4 0
Improvvisazione e ornamentazione allo strumento (Triennio) 12 Triennio 0 4 0 4
Informatica musicale 30 Biennio 0 0 3 0
Informatica musicale (Sonic interaction design) I 20 Biennio 0 0 3 3
Informatica musicale (Sonic interaction design) II 20 Biennio 0 0 3 3
Informatica musicale I 20 Triennio 0 5 0 5
Informatica musicale I (data mining e music information retrieval) 20 Biennio 0 0 3 3
Informatica musicale II 20 Triennio 0 5 0 0
Informatica musicale II (data mining e music information retrieval) 20 Biennio 0 0 3 0
Informatica musicale III 20 Triennio 0 5 0 0
Innodia "Composizione sacra" 30 Biennio 0 0 0 3
Intavolature e loro trascrizione per chitarra 15 Triennio 0 5 0 5
Intavolature e loro trascrizione per organo 15 Triennio 0 6 0 0
Interazione creativa in piccola, media e grande formazione I 30 Biennio 0 5 0 0
Interazione creativa in piccola, media e grande formazione II 30 Biennio 0 5 0 0